| Denominación del cargo | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Experiencia laboral Tabla 451999 | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria (Redactado | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad | Nota |
| JURIDICO | FRANCISCO ANTONIO | MEULY | ALVAREZ | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662368 | Ver Documento | No | |
| ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES | SARA | MARTINEZ | DE TERESA | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662367 | Ver Documento | No | |
| AUXILIAR DMINISTRATIVO | GERMAN FERNANDO | RODRIGUEZ | GARCIA | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662366 | Ver Documento | No | |
| COORDINADOR TRAMITES Y SERVICIOS | DAVID ANDRES REYES JUAREZ | REYES | JUAREZ | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662365 | | No | |
| OPERACION TURISTICA | JOSE DE JESUS | GONZALEZ | VELAZQUEZ | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Bachillerato | 42662364 | | No | |
| MEJORA REGULATORIA | GLORIA GUADALUPE MORAN CORDOVA | MORAN | CORDOVA | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662363 | | No | |
| PROMOCION TURISTICA | ROLANDO | PEREYRA | CORELLA | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Bachillerato | 42662362 | | No | |
| PROMOCION TURISTICA | MARIA ALEJANDRA | BOTILLER | LEDESMA | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662361 | | No | |
| PROMOCION TURISTICA | ISMAEL | TAMAYO | ARAUJO | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662360 | | No | |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARIA FERNANDA | PENNOCK | AGUAYO | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662359 | Ver Documento | No | |
| CAPACITACION | MARIA INES | RICO | TEJON | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662358 | Ver Documento | No | |
| DIRECTOR DE PROVEEDORES | AGUSTIN | PONCE | MURRIETA | DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO | Licenciatura | 42662357 | Ver Documento | No | |
| PROMOCION TURISTICA | COSSETE | MURILLO | BENITEZ | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662356 | Ver Documento | No | |
| PROMOCION TURISTICA | GUSTAVO ALEJANDRO | FIGUEROA | CASTRO | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662355 | Ver Documento | No | |
| RESPONSABLE DE INCUBACIÓN | RICARDO | HERNANDEZ | BARRON | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662354 | Ver Documento | No | |
| COMISIONADO | HUGO | BARRERA | MORENO | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662353 | Ver Documento | No | |
| PROMOCION TURISTICA | JURANDIR | PEREZ | ORDOÑEZ | DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO | Licenciatura | 42662352 | Ver Documento | No | |
| DIRECTOR DEL CENTRO MUNICIPAL DEL EMPREDEDOR | OMAR JESUS | GUTIERREZ | GOMEZ | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Licenciatura | 42662351 | Ver Documento | No | |
| OPERACION TURISTICA | BLANCA MARGARITA | PONCE | RAMIREZ | DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO | Licenciatura | 42662350 | Ver Documento | No | |
| DIRECTORA GENERAL | GERTIE MARIA | AGRAZ | BOENEKER | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Doctorado | 42662349 | Ver Documento | No | |
| COORDINADOR DE VIACTIVA | CESAR ULISES | TREVIÑO | ROBLEDO | DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO | Licenciatura | 42662348 | Ver Documento | No | |
| COORDINADORA DE COMUNICACION Y MR | ANGELES | CAMPUZANO | BALLESTEROS | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | Maestría | 42662347 | Ver Documento | No | |
| DIRECTORA DE DESARROLLO TURÍSTICO | ANA FERNANDA | CISNEROS | RODRIGUEZ | DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO | Bachillerato | 42662346 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Seccion | Jose Santiago | Ramirez | Armendariz | Direccion de Obras Publicas | Carrera técnica | 42441568 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Seccion | Maria Luisa | Montijo | Symonds | Direccion de Obras Publicas | Bachillerato | 42441567 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Diana Carolina | Aguilar | Munguia | Despacho del Director | Licenciatura | 42441566 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Francisco Javier | Calles | Salcido | Instituto Municipal de Ecologia | Bachillerato | 42441565 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Luis Roman | Rochin | Fonseca | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441564 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Luis Arturo | Hoyos | Martin | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441563 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Sol Angel | Ochoa | Soria | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441562 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Jesus Irene | Aello | Gonzalez | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441561 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Saul | Rubio | Orozco | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441560 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Carlos Prisciliano | Bojorquez | Camacho | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441559 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Pedro | Lopez | Peinado | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441558 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Blanca Julia | Bañuelos | Acuña | Direccion Administrativa | Licenciatura | 42441557 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Jannet Olivia | Durazo | Sagasta | Despacho del Director | Licenciatura | 42441556 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Ricardo Humberto | Hernandez | Flores | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441555 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Eduwiges Isabel | Garcia | Cabrera | Direccion Administrativa | Maestría | 42441554 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Manuel | Dueñas | Flores | Direccion del Despacho | Carrera técnica | 42441553 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Blanca del Rocio | Lerma | Poom | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441552 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Yamil Francisco | Durazo | Valencia | Direccion de Obras Publicas | Maestría | 42441551 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Jose Gilberto | Lopez | Tadeo | Direccion de Obras Publicas | | 42441550 | | No | |
| Jefe de Departamento | Noel | Guzman | Zepeda | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441549 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Lucia Alejandro | Malagon | Olivarez | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441548 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Adriana | Rivera | Atondo | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441547 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Julio Cesar | Moreno | Villareal | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441546 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Ricardo | Garcia | Moraga | Direccion de Planeacion y Control Urbano | Maestría | 42441545 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Alma Lorena | Sau | Carranza | Direccion Administrativa | Licenciatura | 42441544 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Jose Fernando | Miranda | Ramos | Direccion de Obras Publicas | Maestría | 42441543 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Oscar | Montaño | Velarde | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441542 | Ver Documento | No | |
| Subdirector | Fewda | Hallack | Saad | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441541 | Ver Documento | No | |
| Director | Jose Alonso | Urias | Lopez | Despacho del Director | Licenciatura | 42441540 | Ver Documento | No | |
| Director | Francisco Jesus | Gil | Barraza | Director del Instituto Municipal de Ecologia | Maestría | 42441539 | Ver Documento | No | |
| Director | Hector Manuel | Diaz | Young | Direccion Administrativa | Maestría | 42441538 | Ver Documento | No | |
| Director | Ernesto | Ruiz | Carreon | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441537 | Ver Documento | No | |
| Director | Samuel Nadad | Chenoweth | Alcaraz | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441536 | Ver Documento | No | |
| Director | Martin Ramon | Carranza | Solorzano | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441535 | Ver Documento | No | |
| Director | Gerardo | Togawa | Espinoza | Direccion de Obras Publicas | Licenciatura | 42441534 | Ver Documento | No | |
| Director General | Astarte | Corro | Ruiz | Despacho del Director | Maestría | 42441533 | Ver Documento | No | |
| JEFE DE SECCION ( I ) | CAROL NOHELIA | HERNANDEZ | TELLEZ | 0403 Dirección de Control de Obra Pública | Licenciatura | 42405466 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| JEFE DE SECCION ( I ) | EVERARDO | VALENZUELA | DOMINGUEZ | 0403 Dirección de Control de Obra Pública | Maestría | 42405465 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | DENISSE GABRIELA | DAVILA | ZUÑIGA | 0410 Coordinación Investigadora | Maestría | 42405464 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | MANUEL DE JESUS | RUIZ | VALENCIA | 0403 Dirección de Control de Obra Pública | Licenciatura | 42405463 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | JONATHAN LUIS | SILVA | GIL SAMANIEGO | 0406 Dirección de Vinculacion Institucional y Situación Patrimonial | Maestría | 42405462 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| JEFE DE SECCION ( I ) | ROSA IRASEMA | LOPEZ | HERNANDEZ | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405461 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | JACQUELINE SUHAIL | MOLINA | GARCIA | 0406 Dirección de Vinculacion Institucional y Situación Patrimonial | Licenciatura | 42405460 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | LUIS CARLOS | FLORES | RAMIREZ | 0410 Coordinación Investigadora | Licenciatura | 42405459 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | VICTOR LEONEL | FELIX | KARAM | 0401 Despacho del Contralor | Licenciatura | 42405458 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | VICTORIANO | MEJIA | MEDINA | 0410 Coordinación Investigadora | Licenciatura | 42405457 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| JEFE DE SECCION ( I ) | ANA LORENIA | XIBILLE | ELIZONDO | 0410 Coordinación Investigadora | Licenciatura | 42405456 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | GLENDA JEANNETTE | ACUÑA | RUIZ | 0406 Dirección de Vinculacion Institucional y Situación Patrimonial | Licenciatura | 42405455 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR GENERAL ( I ) | IRMA LAURA | MURILLO | LOZOYA | 0401 Despacho del Contralor | Licenciatura | 42405454 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | ISAAC | GARCIA | RODRIGUEZ | 0410 Coordinación Investigadora | Licenciatura | 42405453 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | RUBEN ENRIQUE | ORTIZ | TIZNADO | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405452 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | JOEL | LUGO | SAMBRANO | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405451 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| JEFE DE DEPARTAMENTO ( I ) | DANIEL GUADALUPE | GALVEZ | DUARTE | 0409 Coordinación Sustanciadora y Resolutora | Licenciatura | 42405450 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | ANTONIO | VERDUGO | ROBLES | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405449 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | MARIA ESTHELA | CORDOVA | TAPIA | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405448 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | LUIS ALEJANDRO | NEVAREZ | VELASCO | 0409 Coordinación Sustanciadora y Resolutora | Licenciatura | 42405447 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| SUB-DIRECTOR ( I ) | ADRIAN | MOLINA | SERRANO | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405446 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| DIRECTOR ( I ) | GUILLERMO EMIGDIO | ROBLES | ESPINOZA | 0405 Dirección de Asuntos Internos | Licenciatura | 42405445 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | JOSE LUIS | ZAVALA | BARCELO | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405444 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | IRMA CECILIA | ESQUER | ACUÑA | 0403 Dirección de Control de Obra Pública | Licenciatura | 42405443 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | JOSE LIBORIO | MOLINA | ABRIL | 0403 Dirección de Control de Obra Pública | Licenciatura | 42405442 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | RUBEN ALONSO | SALAS | GRIEGO | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405441 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| AUDITOR ( I ) | RAMON HECTOR | CAMPOY | BARRERAS | 0402 Dirección de Auditoria Gubernamental | Licenciatura | 42405440 | Ver Documento | No | No aplica la columna O debido ya que el servidor público no cuenta con Sanciones Administrativas. |
| Director de Infraestuctura | Samuel Ilich | Lizarraga | Campos | Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo | Licenciatura | 40625877 | Ver Documento | No | |
| Director Deportivo | Gerardo | Valenzuela | Zazueta | Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo | Licenciatura | 40625876 | | No | INFORMACION NO PROPORCIONADA |
| Contador | Oneida Graciela | Abril | López | Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo | Licenciatura | 40625880 | Ver Documento | No | |
| Director Administrativo | Juan Josè | Tellez | Miranda | Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo | Licenciatura | 40625879 | Ver Documento | No | |
| Director General | José Armando | Labrada | García | Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo | Licenciatura | 40625878 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Jesús Ramón | Moreno | Oceguera | Comisaría Miguel Alemán | Licenciatura | 40959025 | Ver Documento | No | |
| Analista Técnico Especializado (Sindicalizado) | Cristina Dalila | Amaya | Bacaricia | Comisaría Miguel Alemán | Carrera técnica | 40682806 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Jaime | Alfaro | Hernandez | Comisaría Miguel Alemán | Bachillerato | 40682817 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento | Orlando Guadalupe | Delgado | Castillo | Comisaría Miguel Alemán | Licenciatura | 40958737 | Ver Documento | No | |
| Comisario Municipal | Arturo | Contreras | Hermosillo | Comisaría Miguel Alemán | Licenciatura | 40958773 | Ver Documento | No | |
| Comisario General | Maestro Manuel Emilio | Hoyos | Diaz | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Maestría | 42121122 | Ver Documento | No | |
| Secretaria Particular | C. Luisa Sofía | Villaescusa | Nava | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Secundaria | 42121121 | Ver Documento | No | |
| Secretario Técnico | Licenciado Luis Mario | Espinoza de los Monteros | Valenzuela | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121120 | Ver Documento | No | |
| Unidad de Genero | Licenciada Cassandra | Lopez | Manzano | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Maestría | 42121119 | Ver Documento | No | |
| Centro de Monitoreo y Seguridad Vial | Ingeniera Guadalupe | Lares | Nuñez | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121118 | Ver Documento | No | |
| Asistente Jefe del Departamento de Tránsito | Policía Tercero Francisco Ricardo | Márquez | Sáldate | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121117 | Ver Documento | No | |
| Asistente Comisario Jefe | Policía Beatriz del Carmen | Espinoza | Camou | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121116 | | No | |
| Encargado del Grupo GEAVI | Policía Tercero Mayte Sarai | Hernández | Baliño | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121115 | Ver Documento | No | |
| Departamento de Calidad | Ana Luisa | Alvarez | Tanori | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121114 | Ver Documento | No | |
| Encargado de Autotransporte | Policía Segundo Pánfilo | Ramírez | López | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121113 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Tecnologías de Información | Ing. José Pablo de la Cruz | Sánchez | Morales | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121112 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Tres Villa de Seris | Suboficial Arturo Ernesto | Rabago | Cepeda | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121111 | Ver Documento | No | |
| Enlace de Transparencia | Ingeniero José Armando | Aguirre | Durán | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121110 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Recursos Humanos | Licenciada Cynthia | Botiller | Hernandez | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121109 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Recursos Financieros | Cp. Silvia Verónica | Tello | Garcia | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121108 | | No | |
| Director Administrativo | Licenciado Francisco Javier Tadeo | Alvarez | Garza | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121107 | Ver Documento | No | |
| Director de de Tránsito | Suboficial Sergio | Váldez | López | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121106 | Ver Documento | No | |
| Director de Policía Preventiva | Policía Segundo José Angel | Román | Rodríguez | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121105 | Ver Documento | No | |
| Comisario Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Policía Primero Jesús Alonso | Durón | Montaño | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121104 | Ver Documento | No | |
| Jefe del Depto. de Menores Infractores | Licenciada Martha Gabriela Yunue | Flores | Contreras | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Maestría | 42121103 | Ver Documento | No | |
| Director Jurídico de Seguridad Pública Municipal | Licenciado Hiram Joel | Lopez | Moreno | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121102 | Ver Documento | No | |
| Responsable del Observatorio Mesa de Supervisión | Policía Miriam Martina | Miranda | Moreno | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121101 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Seis San Juan Bosco | Policía Tercero José Pablo | Valencia | Estrada | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121100 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Policía Preventiva Comandancia Seis San Juan Bosco | Policía Segundo Francisco Omar | Galvez | Vargas | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121099 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Departamento de Estadísticas | Policía Tercero Jorge | | Tellaeche | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121098 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Policía Prev. Comandancia Cinco Nuevo Hermosillo | Policía Chrstian Manuel | Tanori | Ibarra | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121097 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Policía Preventiva Comandancia Cuatro El Cortijo | Policía Segundo Roberto Ernesto | Díaz | Carrillo | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121096 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Cuatro el Cortijo | Policía Tercero Alma Lorena | Castro | Peralta | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121095 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Cinco Nuevo Hermosillo | Policía Segundo Jorge Alberto | Perez | Landavazo | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121094 | Ver Documento | No | |
| Encargado Modulo de Licencias | Policía Primero Noe Edgardo | Durón | Montaño | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121093 | Ver Documento | No | |
| Encargado Central 20 Calle 26 y Cuatro | Policía Primero Juan Carlos | Leal | Arvizu | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121092 | Ver Documento | No | |
| Supervisor General | Policía Primero Jesús Alonso | Durón | Montaño | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121091 | Ver Documento | No | |
| Secretario de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de Honor Justicia y Promoción | Lic. Carlos Ernesto | Ainza | Grijalva | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121090 | Ver Documento | No | |
| Encargado Bahía de Kino Central 9 y 10 | Policia Segundo Jesús Rufino | Payan | Banda | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121089 | Ver Documento | No | |
| Encargado Poblado Miguel Alemán Central 4 | Policía Primero José Alonso | Lugo | Moreno | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121088 | Ver Documento | No | |
| Encargado San Pedro el Saucito Central 22 | Policía Tercero Francisco Alecio | Valenzuela | Valenzuela | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121087 | Ver Documento | No | |
| Director de Prevención y Atención Ciudadana | Policía Segundo Carlos Alfonso | Carpio | Ibarra | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121086 | Ver Documento | No | |
| Jefe de Sidepol | Ing. Jose Pedro | Beltrán | Valenzuela | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121085 | Ver Documento | No | |
| Asistente de Dirección | María Gabriela | Romo | Salcido | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121084 | Ver Documento | No | |
| Asistente de Dirección | Policía Segundo María De Jesús | Sañudo | Ontiveros | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121083 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Preventiva Zona Centro | Policía Tercero Rubén | Aguilar | Correa | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121082 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Uno Centro | Policia Tercero Bryan Emmanuel | Mendoza | Montiel | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121081 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Policía Preventiva Zona Norte | Policía Segundo Victor Manuel | Ochoa | | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121080 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Tránsito Zona Dos Norte | Policía Tercero Noe Rodolfo | Coronado | Lozano | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Bachillerato | 42121079 | Ver Documento | No | |
| Jefe Administrativo de Zona Norte | Pedro Enrique | Covarrubias | Aguilar | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121078 | Ver Documento | No | |
| Responsable de Policía Preventiva Zona Sur | Policía Tercero Mauricio | Basaca | Saavedra | 09 - Dirección General de Seguridad Pública | Licenciatura | 42121077 | Ver Documento | No | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANA VERONICA | CASTRO | LUNA | DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | Licenciatura | 42190846 | Ver Documento | No | |
| SECRETARIO PARTICULAR | JORGE ALBERTO | CAMPA | MURRIETA | SECRETARíA PARTICULAR | Licenciatura | 42190845 | Ver Documento | No | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALVARO JAIR | ENCINAS | VERDUZCO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Bachillerato | 42190844 | Ver Documento | No | |
| ENCARGADA DE CIUDADES HERMANAS | ANA ELENA | AGUAYO | RODRIGUEZ | SECRETARíA PARTICULAR | Licenciatura | 42190843 | Ver Documento | No | |
| JEFE DE OFICINA | DANIEL | DURAN | PUENTE | SECRETARíA PARTICULAR | Licenciatura | 42190842 | Ver Documento | No | |
| REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTAL | ALBERTO | MORENO | OZUNA | DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | Maestría | 42190841 | Ver Documento | No | |
| DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | GABRIELA | HEGUERTTY | GUTIERREZ | SECRETARíA PARTICULAR | Licenciatura | 42190840 | Ver Documento | No | |
| ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | PATRICIAA JOSEFINA | RAMIREZ | IBARRA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Licenciatura | 42190839 | Ver Documento | No | |
| SECRETARIA PARTICULAR Y COORDINADOR DE AGENDA | FRANCISCO | VALENCIA | TERAN | SECRETARíA PARTICULAR | Maestría | 42190838 | Ver Documento | No | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | ANTONIO FRANCISCO | ASTIAZARAN | GUTIERREZ | DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | Maestría | 42190837 | Ver Documento | No | |
| Encargado de Unidad de Atención a la salud | Jose Ramón | Núñez | Soto | Atención a la Salud | Licenciatura | 42128111 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
| Encargado de Unidad de Promoción a la salud | Denisse Ariana | Lazcano | Salazar | Promoción a la Salud | Licenciatura | 42128110 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
| Encargado de Subprocuraduria del Poblado Miguel Alemán | Luis Angel | Hernandez | Dominguez | Enlace de la Procuraduría Miguel Alemán | Licenciatura | 42128109 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
| Encargado de Unidad de Trabajo Social | María Guadalupe | Rivera | Valdez | Unidad de Trabajo Social | Licenciatura | 42128108 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
| Encargado de Unidad de Asistencia Jurídica | Martha Carolina | Munguia | Valenzuela | Unidad de Asistencia Jurídica | Licenciatura | 42128107 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
| Encargado de Unidad de CAP | Maria Lizette | Salazar | Lopez | CAP | Licenciatura | 42128106 | Ver Documento | No | Referente a la solicitud de hipervinculo de la resolucion donde se observe aprobacion de sancion, actualmente no se tienen sanciones vigentes. |
